| Language | Drupal core progress | Contributors |
|---|---|---|
| Afghanistan Persian | 0 | |
| Afrikaans | 11 | |
| Albanian | 4 | |
| Amharic | 1 | |
| Arabic | 44 | |
| Armenian | 14 | |
| Assamese | 0 | |
| Asturian | 2 | |
| Azerbaijani | 1 | |
| Bahasa Malaysia | 11 | |
| Basque | 23 | |
| Belarusian | 29 | |
| Bengali | 11 | |
| Bosnian | 15 | |
| Breton | 0 | |
| Bulgarian | 11 | |
| Burmese | 6 | |
| Catalan | 54 | |
| Chinese, Simplified | 150 | |
| Chinese, Traditional | 83 | |
| Croatian | 25 | |
| Czech | 72 | |
| Danish | 70 | |
| Dutch | 285 | |
| Dzongkha | 4 | |
| English, British | 7 | |
| Esperanto | 10 | |
| Estonian | 25 | |
| Faeroese | 1 | |
| Filipino | 8 | |
| Finnish | 60 | |
| French | 438 | |
| Frisian, Western | 3 | |
| Galician | 26 | |
| Georgian | 7 | |
| German | 251 | |
| Greek | 51 | |
| Gujarati | 14 | |
| Haitian Creole | 2 | |
| Hebrew | 58 | |
| Hindi | 54 | |
| Hong Kong Cantonese | 0 | |
| Hungarian | 161 | |
| Icelandic | 11 | |
| Indonesian | 43 | |
| Irish | 6 | |
| Italian | 121 | |
| Japanese | 32 | |
| Javanese | 4 | |
| Kannada | 12 | |
| Kazakh | 8 | |
| Khmer | 2 | |
| Kinyarwanda | 0 | |
| Korean | 15 | |
| Kurdish | 11 | |
| Kyrgyz | 1 | |
| Lao | 2 | |
| Latvian | 40 | |
| Lithuanian | 33 | |
| Lolspeak | 7 | |
| Luxembourgish | 0 | |
| Macedonian | 3 | |
| Malagasy | 2 | |
| Malayalam | 9 | |
| Maltese | 1 | |
| Maori | 0 | |
| Marathi | 19 | |
| Mauritian Creole | 0 | |
| Mongolian | 17 | |
| Nepali | 10 | |
| Northern Sami | 4 | |
| Norwegian Bokmål | 61 | |
| Norwegian Nynorsk | 9 | |
| Occitan | 1 | |
| Oriya | 0 | |
| Ossetian | 1 | |
| Pashto | 0 | |
| Persian, Farsi | 52 | |
| Polish | 103 | |
| Portuguese, Brazil | 198 | |
| Portuguese, International | 0 | |
| Portuguese, Portugal | 79 | |
| Punjabi | 5 | |
| Romanian | 50 | |
| Russian | 171 | |
| Scots | 1 | |
| Scots Gaelic | 1 | |
| Serbian | 11 | |
| Sindhi | 1 | |
| Sinhala | 7 | |
| Slovak | 36 | |
| Slovenian | 26 | |
| Spanish | 366 | |
| Swahili | 6 | |
| Swedish | 109 | |
| Swiss German | 3 | |
| Tamil | 25 | |
| Tamil, Sri Lanka | 2 | |
| Telugu | 15 | |
| Test | 2 | |
| Thai | 26 | |
| Tibetan | 1 | |
| Tigrinya | 1 | |
| Turkish | 96 | |
| Tuvan | 1 | |
| Uighur | 7 | |
| Ukrainian | 59 | |
| Urdu | 10 | |
| Vietnamese | 32 | |
| Welsh | 7 |
Drupal core is just one of the 10743 projects translated on this server. Check them out.